Product Details:
|
Type: | Permanent | Composite: | Neodymium Magnet |
---|---|---|---|
Shape: | Bar | Application: | Industrial Magnet |
Tolerance: | ±3%, ±1%, +/-0.1mm | Processing Service: | Welding, Cutting, Bending, Cutting |
Grade: | Ndfeb | Delivery Time: | 22-30 Days |
Product Name: | 12000 Gauss N52 Neodymium Magnetic Bars/Magnet Rod | Main Materials: | NdFeB |
Sizes: | Customized | Delivery: | By Sea/By Air,Door To Door |
Sample Lead Time: | 7 Days | Port: | XIAMEN,SHANGHAI |
Size | Stainless | Heat resistance | Surface magnetic flux density | Surface magnetic flux density |
Φ10mmX100mm | 316L | 100℃ | 600mT | 6000 Gauss |
Φ10mmX200mm | 316L | 100℃ | 600mT | 6000 Gauss |
Φ10mmX300mm | 316L | 100℃ | 600mT | 6000 Gauss |
Φ16mmX100mm | 316L | 100℃ | 1000mT | 10000 Gauss |
Φ16mmX200mm | 316L | 100℃ | 1000mT | 10000 Gauss |
Φ16mmX300mm | 316L | 100℃ | 1000mT | 10000 Gauss |
Φ19mmX100mm | 316L | 100℃ | 1200mT | 12000 Gauss |
Φ19mmX200mm | 316L | 100℃ | 1200mT | 12000 Gauss |
Φ19mmX300mm | 316L | 100℃ | 1200mT | 12000 Gauss |
Φ20mmX100mm | 316L | 100℃ | 1200mT | 12000 Gauss |
Φ20mmX200mm | 316L | 100℃ | 1200mT | 12000 Gauss |
Φ20mmX300mm | 316L | 100℃ | 1200mT | 12000 Gauss |
Φ22mmX100mm | 316L | 100℃ | 1200mT | 12000 Gauss |
Φ22mmX200mm | 316L | 100℃ | 1200mT | 12000 Gauss |
Φ22mmX300mm | 316L | 100℃ | 1200mT | 12000 Gauss |
Φ23mmX100mm | 316L | 100℃ | 1200mT | 12000 Gauss |
Φ23mmX200mm | 316L | 100℃ | 1200mT | 12000 Gauss |
Φ23mmX300mm | 316L | 100℃ | 1200mT | 12000 Gauss |
Φ25mmX100mm | 316L | 100℃ | 1400mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX150mm | 316L | 100℃ | 1400mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX200mm | 316L | 100℃ | 1400mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX250mm | 316L | 100℃ | 1400mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX300mm | 316L | 100℃ | 1400mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX350mm | 316L | 100℃ | 1400mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX400mm | 316L | 100℃ | 1400mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX450mm | 316L | 100℃ | 1400mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX500mm | 316L | 100℃ | 1400mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX600mm | 316L | 100℃ | 1400mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX700mm | 316L | 100℃ | 1400mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX800mm | 316L | 100℃ | 1400mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX900mm | 316L | 100℃ | 1400mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX1000mm | 316L | 100℃ | 1400mT | 14000 Gauss |
Φ28mmX100mm | 316L | 100℃ | 1400mT | 14000 Gauss |
Φ28mmX200mm | 316L | 100℃ | 1400mT | 14000 Gauss |
Φ28mmX300mm | 316L | 100℃ | 1400mT | 14000 Gauss |
Φ32mmX100mm | 316L | 100℃ | 1400mT | 14000 Gauss |
Φ32mmX200mm | 316L | 100℃ | 1400mT | 14000 Gauss |
Φ32mmX300mm | 316L | 100℃ | 1400mT | 14000 Gauss |
Φ38mmX100mm | 316L | 100℃ | 1300mT | 13000 Gauss |
Φ38mmX200mm | 316L | 100℃ | 1300mT | 13000 Gauss |
Φ38mmX300mm | 316L | 100℃ | 1300mT | 13000 Gauss |
Φ50mmX100mm | 316L | 100℃ | 1300mT | 13000 Gauss |
Φ50mmX200mm | 316L | 100℃ | 1300mT | 13000 Gauss |
Φ50mmX300mm | 316L | 100℃ | 1300mT | 13000 Gauss |
Φ76mmX100mm | 316L | 100℃ | 1300mT | 13000 Gauss |
Φ76mmX200mm | 316L | 100℃ | 1300mT | 13000 Gauss |
Φ76mmX300mm | 316L | 100℃ | 1300mT | 13000 Gauss |
Φ100mmX100mm | 316L | 100℃ | 1300mT | 13000 Gauss |
Φ100mmX200mm | 316L | 100℃ | 1300mT | 13000 Gauss |
Φ100mmX300mm | 316L | 100℃ | 1300mT | 13000 Gauss |
Contact Person: Mr. Liu
Tel: 8613666081811